Tohatsu MFS 50 A ETS
Нет фотографии
739 000 ₽
Tohatsu MFS 50 A ETS – комплектация
Комплектация
Модель | ETS | ETL |
---|---|---|
Электрический стартер | Стандарт | Стандарт |
Декомпрессор ручного запуска | Стандарт | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт |
Генератор | Стандарт | Стандарт |
Выпрямитель тока | Стандарт | Стандарт |
Регулировка дифферента | Стандарт | Стандарт |
Высота транца | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт |
Тахометр | Стандарт | Стандарт |
Пульт дистанционного управления | Стандарт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 25л | 25л |
Многофункциональная ручка румпеля | Опция | Опция |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт |
Tohatsu MFS 50 A ETS – технические характеристики
Модификация | ETS |
Тип | 4х тактные |
Мощность | 50 л.с. |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 866 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 70 x 75 мм |
Генератор | 12V 252W 21A |
Система запуска | Электрический стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.08 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное или Ручное |
Масляный бак | 2.4 л со съемным фильтром |
Топливный бак | внешний 25л |
Шаг винта (дюймы) | 7″ - 17″ |
Вес | 95 кг |
Высота транца | S |
Габариты | 1257 x 405 x 811 мм |
Tohatsu MFS 50 A ETS – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.