Tohatsu MFS 75 A ETUL
Нет фотографии
1 301 000 ₽
Tohatsu MFS 75 A ETUL – комплектация
Комплектация
Модель | ETL | ETUL |
---|---|---|
Электрический стартер | Стандарт | Стандарт |
Высота транца | 517 мм | 644 мм |
Пульт дистанционного управления | ⚠ | ⚠ |
Многофункциональная ручка румпеля | ⚠ | ⚠ |
Электронное управление впрыском топлива (EFI) | Стандарт | Стандарт |
Система цифрового зажигания с электронным управлением | Стандарт | Стандарт |
Водяное охлаждение с термостатом | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт |
Система гидроподъема | Стандарт | Стандарт |
Индикатор низкого уровня масла | Стандарт | Стандарт |
Выхлопная система через винт | Стандарт | Стандарт |
Зуммер перегрева | Стандарт | Стандарт |
Регулируемая скорость холостого хода | Стандарт | Стандарт |
Tohatsu MFS 75 A ETUL – технические характеристики
Модификация | ETUL |
Тип | 4х тактные |
Мощность | 75 л.с. |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 1995 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 84 x 90 мм |
Генератор | 12V 492W 41A |
Система запуска | Электрический стартер |
Передаточное число | 2.08 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное |
Масляный бак | 4.2 л со съемным фильтром |
Шаг винта (дюймы) | 9″ - 21″ |
Вес | 182.5 кг |
Высота транца | L |
Габариты | 1654 x 644 x 1135 мм |
Tohatsu MFS 75 A ETUL – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.