Tohatsu M 30 H EPL
Нет фотографии
429 000 ₽
Tohatsu M 30 H EPL – комплектация
Комплектация
Модель | S | EPS | EPL |
---|---|---|---|
Электрический стартер | — | Стандарт | Стандарт |
Ручной стартер | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Генератор | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Выпрямитель тока | Опция | Стандарт | Стандарт |
Автосмешивание масла | Pre-Mixing | Pre-Mixing | Pre-Mixing |
Высота транца | 381 мм | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Тахометр | Опция | Опция | Опция |
Пульт дистанционного управления | — | Стандарт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 25л | 25л | 25л |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Tohatsu M 30 H EPL – технические характеристики
Модификация | EPL |
Тип | 2х тактные |
Мощность | 30 л.с. |
Мах. рабочие обороты | 5150 - 5850 об./мин |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем | 429 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 68 x 59 мм |
Генератор | 12V 80W 7A |
Система запуска | Электрический или ручной стартер |
Система смазки | Pre-Mixing или Auto Mixing (Электрический маслянный насос) |
Передаточное число | 1.92 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное или Ручное |
Топливный бак | внешний 25л |
Шаг винта (дюймы) | 8″ - 14″ |
Вес | 55.5 кг |
Высота транца | L |
Габариты | 1243 x 562 x 858 мм |
Tohatsu M 30 H EPL – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.