Tohatsu M 50 D2 EPTOL
Нет фотографии
725 010 ₽
Tohatsu M 50 D2 EPTOL – описание
Комплектация
Модель | S | EPOS | EPTOS | EPTOL |
---|---|---|---|---|
Электрический стартер | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ручной стартер | Стандарт | - | - | - |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Генератор | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Выпрямитель тока | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Регулировка дифферента | - | - | Стандарт | Стандарт |
Автосмешивание масла | Pre-Mixing | Auto Mixing | Auto Mixing | Auto Mixing |
Высота транца | 381 мм | 381 мм | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Тахометр | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Датчик наклона мотора | - | - | Стандарт | Стандарт |
Пульт дистанционного управления | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 25л | 25л | 25л | 25л |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Tohatsu M 50 D2 EPTOL – комплектация
Комплектация
Модель | S | EPOS | EPTOS | EPTOL |
---|---|---|---|---|
Электрический стартер | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ручной стартер | Стандарт | - | - | - |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Генератор | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Выпрямитель тока | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Регулировка дифферента | - | - | Стандарт | Стандарт |
Автосмешивание масла | Pre-Mixing | Auto Mixing | Auto Mixing | Auto Mixing |
Высота транца | 381 мм | 381 мм | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Тахометр | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Датчик наклона мотора | - | - | Стандарт | Стандарт |
Пульт дистанционного управления | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 25л | 25л | 25л | 25л |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Tohatsu M 50 D2 EPTOL – технические характеристики
Модификация | EPTOL |
Тип | 2х тактные |
Мощность | 50 л.с. |
Мах. рабочие обороты | 5150 - 5850 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 697 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 68 x 64 мм |
Генератор | 12V 130W 11A |
Система запуска | Электрический или ручной стартер |
Система смазки | Pre-Mixing или Auto Mixing (Электрический маслянный насос) |
Передаточное число | 1.85 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное или Ручное |
Масляный бак | 2 л |
Топливный бак | внешний 25л |
Шаг винта (дюймы) | 7″ - 15″ |
Вес | 87 кг |
Высота транца | L |
Габариты | 1352 x 530 x 901 мм |
Tohatsu M 50 D2 EPTOL – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.