Tohatsu MFS 30 C S
Нет фотографии
496 000 ₽
Tohatsu MFS 30 C S – комплектация
Комплектация
Модель | S | EPS | EPTS | EPTL |
---|---|---|---|---|
Электрический стартер | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ручной стартер | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Декомпрессор ручного запуска | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Генератор | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Выпрямитель тока | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Регулировка дифферента | - | - | Стандарт | Стандарт |
Высота транца | 381 мм | 381 мм | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Тахометр | Опция | Опция | Опция | Опция |
Датчик наклона мотора | - | - | Опция | Опция |
Пульт дистанционного управления | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 25л | 25л | 25л | 25л |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Tohatsu MFS 30 C S – технические характеристики
Модификация | S |
Тип | 4х тактные |
Мощность | 30 л.с. |
Мах. рабочие обороты | 5250 - 6250 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 526 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 61 x 57 мм |
Генератор | 12V 180W 15A |
Система запуска | Электрический или ручной стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.17 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное или Ручное |
Масляный бак | 1.9 л со съемным фильтром |
Топливный бак | внешний 25л |
Шаг винта (дюймы) | 8″ - 14″ |
Вес | 71.5 кг |
Высота транца | S |
Габариты | 1189 x 404 x 756 мм |
Tohatsu MFS 30 C S – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.