Tohatsu MFS 20 E EPTS
Нет фотографии
519 000 ₽
Tohatsu MFS 20 E EPTS – комплектация
Комплектация
Модель | S | EPS | EPL | EPTS | EPTL |
---|---|---|---|---|---|
Электрический стартер | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ручной стартер | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Генератор | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Выпрямитель тока | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Регулировка дифферента | - | - | - | Стандарт | Стандарт |
Высота транца | 381 мм | 381 мм | 508 мм | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Пульт дистанционного управления | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 12 л | 12 л | 12 л | 12 л | 12 л |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Tohatsu MFS 20 E EPTS – технические характеристики
Модификация | EPTS |
Тип | 4х тактные |
Мощность | 20 л.с. |
Мах. рабочие обороты | 5400 - 6100 об./мин |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем | 333 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 61 x 57 мм |
Генератор | 12V 145W 12A |
Система запуска | Электрический или ручной стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.15 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное или Ручное |
Масляный бак | 1 л |
Топливный бак | внешний 12л |
Шаг винта (дюймы) | 6″ - 10″ |
Вес | 52.5 кг |
Высота транца | S |
Габариты | 1116 x 413 x 735 мм |
Tohatsu MFS 20 E EPTS – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.