Tohatsu MFS 50 A ETL
Нет фотографии
836 000 ₽
Tohatsu MFS 50 A ETL – комплектация
Комплектация
Модель | ETL |
---|---|
Электрический стартер | Стандарт |
Декомпрессор ручного запуска | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт |
Генератор | Стандарт |
Выпрямитель тока | Стандарт |
Регулировка дифферента | Стандарт |
Высота транца | 508 мм |
Винт | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Пульт дистанционного управления | Стандарт |
Внешний топливный бак | 25л |
Многофункциональная ручка румпеля | Опция |
Комплект инструментов | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт |
Tohatsu MFS 50 A ETL – технические характеристики
Модификация | ETL |
Тип | 4х тактные |
Мощность | 50 л.с. |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 866 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 70 x 75 мм |
Генератор | 12V 252W 21A |
Система запуска | Электрический стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.08 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное или Ручное |
Масляный бак | 2.4 л со съемным фильтром |
Топливный бак | внешний 25л |
Шаг винта (дюймы) | 7″ - 17″ |
Вес | 97 кг |
Высота транца | S |
Габариты | 1390 x 538 x 930 мм |
Tohatsu MFS 50 A ETL – отзывы
Для данной модели ещё нет отзывов. Хотите поделиться впечатлениями?
Напишите свой отзыв.